Camicia con colletto in piquet | S 46-48 | M 50 | L 52-54 | XL 56 | 2XL 58-60 | 3XL 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 48 | 52 | 54 | 60 | 64 | 66 |
Lunghezza | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 82 |
Lunghezza delle braccia | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Lunghezza delle spalle | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Maglietta | S 46-48 | M 50 | L 52-54 | XL 56 | 2XL 58-60 | 3XL 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Lunghezza | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Lunghezza delle braccia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Lunghezza delle spalle | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Camicia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 72 | 73 | 74 | 75 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 |
Mellkas | 108 | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 136 | 140 | 144 | 144 | 146 | 146 | 148 | 150 | 152 | 156 | 160 |
Vállak | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58.5 | 59 | 59 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | |
Hosszú ujjú | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Rövid ujjú | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
Maglione | S 46-48 | M 50 | L 52-54 | XL 56 | 2XL 58-60 | 3XL 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Lunghezza | 67 | 69 | 82 | 84 | 87 | 89 |
Lunghezza delle braccia | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Lunghezza delle spalle | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pantaloni | S 46-48 | M 50 | L 52-54 | XL 56 | 2XL 58-60 | 3XL 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza della vita | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Anca | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 120 |
Passo | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Lunghezza laterale | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
Giacca | S 46-48 | M 50 | L 52-54 | XL 56 | 2XL 58-60 | 3XL 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione del busto | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 120 |
Vita | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Anca | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 124 |
Lunghezza delle braccia | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Lunghezza delle spalle | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Giacca invernale | S 46-48 | M 50 | L 52-54 | XL 56 | 2XL 58-60 | 3XL 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione del busto | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 120 |
Vita | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Anca | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 124 |
Lunghezza delle braccia | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Lunghezza delle spalle | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/4 Giacca invernale t | S 46-48 | M 50 | L 52-54 | XL 56 | 2XL 58-60 | 3XL 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione del busto | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Vita | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
Anca | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Lunghezza delle braccia | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Lunghezza delle spalle | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Giacca impermeabile | S 46-48 | M 50 | L 52-54 | XL 56 | 2XL 58-60 | 3XL 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione del busto | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Vita | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
Anca | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Lunghezza delle braccia | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Certo, possiamo fare anche le taglie non incluse nella tabella! Se hai bisogno di vestiti più piccoli di S (46-48) o più grandi di 3XL (62), indica la vita, l'altezza, la circonferenza del collo o la larghezza della scarpa e il peso corporeo del richiedente.
La tabella delle taglie per la tua divisa può essere scaricata qui (pdf)